<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17 rugpjūčio, 2026 at 10:30 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financialfreedom.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Financial Freedom</title>
		<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Financial Freedom]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:52:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://financialfreedom.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/]]></link>
			<title>Pagrindinis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/straipsniai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/straipsniai/]]></link>
			<title>Straipsniai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/daily-market-review-2026-08-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/daily-market-review-2026-08-17/]]></link>
			<title>Oil risk persisted as US and Chinese demand weakened</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/dienos-rinku-apzvalga-2026-08-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/dienos-rinku-apzvalga-2026-08-17/]]></link>
			<title>Naftos rizika išliko, o JAV ir Kinijos paklausa silpnėjo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-2026-08-10-2026-08-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-2026-08-10-2026-08-14/]]></link>
			<title>Akcijos laikėsi, bet nafta ir ilgalaikės palūkanos ribojo optimizmą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ar-imoniu-pelnu-augimas-kils-2024-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ar-imoniu-pelnu-augimas-kils-2024-m/]]></link>
			<title>Ar įmonių pelnų augimas kils 2024 m.?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-prezidento-rinkimu-metai-yra-aktualus-investuotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-prezidento-rinkimu-metai-yra-aktualus-investuotojams/]]></link>
			<title>Kodėl JAV prezidento rinkimų metai yra aktualūs investuotojams?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kada-statistiskai-galime-tiketis-kitos-mesku-rinkos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kada-statistiskai-galime-tiketis-kitos-mesku-rinkos/]]></link>
			<title>Kada statistiškai galime tikėtis kitos „meškų rinkos“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/idomus-faktai-apie-rinkas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/idomus-faktai-apie-rinkas/]]></link>
			<title>Įdomūs faktai apie rinkas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/investavimo-principai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/investavimo-principai/]]></link>
			<title>Investavimo principai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/gamestop-ir-amc-vel-grizta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/gamestop-ir-amc-vel-grizta/]]></link>
			<title>GameStop ir AMC vėl grįžta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-lengvai-galiu-investuoti-i-viso-pasaulio-akcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-lengvai-galiu-investuoti-i-viso-pasaulio-akcijas/]]></link>
			<title>Kaip lengvai galiu investuoti į viso pasaulio akcijas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-doleris-dxy-daznai-juda-priesinga-kryptimi-nei-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-doleris-dxy-daznai-juda-priesinga-kryptimi-nei-sp-500/]]></link>
			<title>Kodėl JAV doleris (DXY) dažnai juda priešinga kryptimi nei SP 500?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/vis-dazniau-susilaukiu-klausimu-del-obligaciju-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/vis-dazniau-susilaukiu-klausimu-del-obligaciju-kodel/]]></link>
			<title>Vis dažniau susilaukiu klausimų dėl obligacijų &#8211; Kodėl?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-paprastai-investuoti-i-dirbtinio-intelekto-akcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-paprastai-investuoti-i-dirbtinio-intelekto-akcijas/]]></link>
			<title>Kaip paprastai investuoti į dirbtinio intelekto akcijas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jau-treciadieni-bus-skelbiami-jav-infliacijos-duomenys-po-kuriu-keisis-tikimybes-kiek-kartu-siais-metais-palukanu-normos-bus-mazinamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jau-treciadieni-bus-skelbiami-jav-infliacijos-duomenys-po-kuriu-keisis-tikimybes-kiek-kartu-siais-metais-palukanu-normos-bus-mazinamos/]]></link>
			<title>Jau trečiadienį bus skelbiami JAV infliacijos duomenys po kurių keisis tikimybės kiek kartų šiais metais palūkanų normos bus mažinamos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ar-nespejote-isigyti-air-baltic-citadele-modus-lhv-ar-kitu-imoniu-obligaciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ar-nespejote-isigyti-air-baltic-citadele-modus-lhv-ar-kitu-imoniu-obligaciju/]]></link>
			<title>Ar nespėjote įsigyti „Air Baltic“, „Citadele“, „Modus“, „LHV“ ar kitų įmonių obligacijų?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jav-pasaulio-akcijos-2026-graza-pe-nuolaida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jav-pasaulio-akcijos-2026-graza-pe-nuolaida/]]></link>
			<title>Ne JAV akcijų indeksas pirmąjį pusmetį aplenkė S&#038;P 500: ką rodo 31 % mažesnis P/E?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/magnificent-7-pe-koncentracija-planavusiam-pirkti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/magnificent-7-pe-koncentracija-planavusiam-pirkti/]]></link>
			<title>„Magnificent 7“ P/E sumažėjo 14 %: ką tai reiškia planavusiam pirkti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/second-pillar-after-two-exit-waves-about-eur-5-4-billion-has-left-the-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/second-pillar-after-two-exit-waves-about-eur-5-4-billion-has-left-the-funds/]]></link>
			<title>Second Pillar After Two Exit Waves: About €5.4 Billion Has Left the Funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/apartment-prices-or-global-stocks-in-2026-which-grew-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/apartment-prices-or-global-stocks-in-2026-which-grew-more/]]></link>
			<title>Apartment Prices or Global Stocks in 2026: Which Grew More?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/vaiko-pinigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/vaiko-pinigai/]]></link>
			<title>Vaiko pinigai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/technology-turns-red-but-the-market-does-not-look-equally-bad-market-insights-2026-06-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/technology-turns-red-but-the-market-does-not-look-equally-bad-market-insights-2026-06-29/]]></link>
			<title>Technology Turns Red, but the Market Does Not Look Equally Bad | Market Insights 2026-06-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/nafta-kyla-technologijos-traukiasi-ar-rinkoje-prasideda-naujas-etapas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/nafta-kyla-technologijos-traukiasi-ar-rinkoje-prasideda-naujas-etapas/]]></link>
			<title>Nafta kyla, technologijos traukiasi: ar rinkoje prasideda naujas etapas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/aukso-standarto-panaikinimas-ir-kaip-dabar-veikia-pasauline-pinigu-sistema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/aukso-standarto-panaikinimas-ir-kaip-dabar-veikia-pasauline-pinigu-sistema/]]></link>
			<title>Aukso standarto panaikinimas ir kaip dabar veikia pasaulinė pinigų sistema?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-indeksu-kainos-kyla-ar-verta-investuoti-dabar-ar-laukti-korekcijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-indeksu-kainos-kyla-ar-verta-investuoti-dabar-ar-laukti-korekcijos/]]></link>
			<title>Kodėl JAV indeksų kainos kyla? Ar verta investuoti dabar, ar laukti korekcijos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jau-ketvirtadieni-galime-tiketis-europoje-palukanu-normu-mazinimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jau-ketvirtadieni-galime-tiketis-europoje-palukanu-normu-mazinimo/]]></link>
			<title>Jau ketvirtadienį galime tikėtis Europoje palūkanų normų mažinimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/investicinei-saskaitai-pritarta-seime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/investicinei-saskaitai-pritarta-seime/]]></link>
			<title>Investicinei sąskaitai pritarta Seime!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/nesiseka-aplenkti-lyginamaji-indeksa-nieko-tokio-tu-toks-ne-vienas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/nesiseka-aplenkti-lyginamaji-indeksa-nieko-tokio-tu-toks-ne-vienas/]]></link>
			<title>Nesiseka aplenkti lyginamąjį indeksą? Nieko tokio, tu toks ne vienas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ambicingas-ir-sveikintinas-investicines-saskaitos-noras-igyvendinti-siemet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ambicingas-ir-sveikintinas-investicines-saskaitos-noras-igyvendinti-siemet/]]></link>
			<title>Ambicingas ir sveikintinas Investicinės sąskaitos noras įgyvendinti šiemet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-investuotojus-gali-paveikti-tarifu-karai-tarp-pagrindiniu-ekonomiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-investuotojus-gali-paveikti-tarifu-karai-tarp-pagrindiniu-ekonomiku/]]></link>
			<title>Kaip investuotojus gali paveikti tarifų karai tarp pagrindinių ekonomikų?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ka-rodo-vakar-0718-paskelbti-aplenkiantys-jav-indikatoriai-lei-ir-kuo-jie-svarbus-investuotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ka-rodo-vakar-0718-paskelbti-aplenkiantys-jav-indikatoriai-lei-ir-kuo-jie-svarbus-investuotojams/]]></link>
			<title>Ką rodo vakar (07.18) paskelbti aplenkiantys JAV indikatoriai (LEI) ir kuo jie svarbūs investuotojams?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/demografiniu-pokyciu-itaka-vertybiniu-popieriu-kainoms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/demografiniu-pokyciu-itaka-vertybiniu-popieriu-kainoms/]]></link>
			<title>Demografinių pokyčių įtaką vertybinių popierių kainoms</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/mazos-kapitalizacijos-akciju-augimas-laukta-rotacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/mazos-kapitalizacijos-akciju-augimas-laukta-rotacija/]]></link>
			<title>Mažos kapitalizacijos akcijų augimas: laukta rotacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-prezidento-rinkimu-metai-yra-svarbus-investuotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kodel-jav-prezidento-rinkimu-metai-yra-svarbus-investuotojams/]]></link>
			<title>Kodėl JAV prezidento rinkimų metai yra svarbūs investuotojams?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/prezidentas-joe-bidenas-pasitraukia-is-rinkimu-kampanijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/prezidentas-joe-bidenas-pasitraukia-is-rinkimu-kampanijos/]]></link>
			<title>Prezidentas Joe Bidenas pasitraukia iš rinkimų kampanijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/dienos-rinku-apzvalga-2026-07-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/dienos-rinku-apzvalga-2026-07-28/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas didina kapitalo rezervą, nafta pinga, o Fed pradeda posėdį: dienos finansų rinkų apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/fed-pirma-karta-nuo-2020-m-mazina-palukanu-normas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/fed-pirma-karta-nuo-2020-m-mazina-palukanu-normas/]]></link>
			<title>FED pirmą kartą nuo 2020 m. mažina palūkanų normas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kas-laukia-akciju-ir-obligaciju-rinku-po-palukanu-normu-mazinimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kas-laukia-akciju-ir-obligaciju-rinku-po-palukanu-normu-mazinimo/]]></link>
			<title>Kas laukia akcijų ir obligacijų rinkų po palūkanų normų mažinimo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ar-investuotumete-71percent-savo-portfelio-vienoje-salyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ar-investuotumete-71percent-savo-portfelio-vienoje-salyje/]]></link>
			<title>Ar investuotumėte 71% savo portfelio vienoje šalyje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-politiniai-ivykiai-veikia-svarios-energijos-ir-iskastinio-kuro-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-politiniai-ivykiai-veikia-svarios-energijos-ir-iskastinio-kuro-etf/]]></link>
			<title>Kaip politiniai įvykiai veikia švarios energijos ir iškastinio kuro ETF?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ilgiausia-inversija-istorijoje-baigesi-ka-tai-reiskia-rinkoms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ilgiausia-inversija-istorijoje-baigesi-ka-tai-reiskia-rinkoms/]]></link>
			<title>Ilgiausia inversija istorijoje baigėsi – ką tai reiškia rinkoms?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ecb-sumazino-palukanu-normas-kokios-itakos-tai-tures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ecb-sumazino-palukanu-normas-kokios-itakos-tai-tures/]]></link>
			<title>ECB sumažino palūkanų normas – kokios įtakos tai turės?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/dienos-rinku-apzvalga-2026-07-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/dienos-rinku-apzvalga-2026-07-29/]]></link>
			<title>Fed paliko palūkanas, nafta pabrango 7,3 %, o dirbtinio intelekto investicijų kaina išaugo | Rinkų apžvalga 07-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kiek-stipriai-magnificent-7-prisideda-prie-sandp-500-indekso-imoniu-pelnu-augimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kiek-stipriai-magnificent-7-prisideda-prie-sandp-500-indekso-imoniu-pelnu-augimo/]]></link>
			<title>Kiek stipriai Magnificent 7 prisideda prie S&#038;P 500 indekso įmonių pelnų augimo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/trumpo-pergale-ir-obligaciju-rinkos-kodel-pajamingumai-kyla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/trumpo-pergale-ir-obligaciju-rinkos-kodel-pajamingumai-kyla/]]></link>
			<title>Trumpo pergalė ir obligacijų rinkos: kodėl pajamingumai kyla?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/iki-jav-prezidento-rinkimu-liko-maziau-nei-menuo-i-ka-turetu-atkreipti-demesi-investuotojai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/iki-jav-prezidento-rinkimu-liko-maziau-nei-menuo-i-ka-turetu-atkreipti-demesi-investuotojai/]]></link>
			<title>Iki JAV prezidento rinkimų liko mažiau nei mėnuo: į ką turėtų atkreipti dėmesį investuotojai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kokia-itaka-rinkoms-turi-putino-branduoline-retorika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kokia-itaka-rinkoms-turi-putino-branduoline-retorika/]]></link>
			<title>Kokią įtaką rinkoms turi putino branduolinė retorika?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jav-rinkimai-prasideda-jau-siandien-kokios-itakos-laukti-rinkose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jav-rinkimai-prasideda-jau-siandien-kokios-itakos-laukti-rinkose/]]></link>
			<title>JAV rinkimai prasideda jau šiandien: kokios įtakos laukti rinkose?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/praejo-dveji-metai-nuo-dabartines-buliu-rinkos-pradzios-kas-laukia-toliau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/praejo-dveji-metai-nuo-dabartines-buliu-rinkos-pradzios-kas-laukia-toliau/]]></link>
			<title>Praėjo dveji metai nuo dabartinės bulių rinkos pradžios – kas laukia toliau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
