<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27 liepos, 2026 at 12:40 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financialfreedom.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Financial Freedom</title>
		<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Financial Freedom]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://financialfreedom.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/apartment-prices-or-global-stocks-in-2026-which-grew-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/apartment-prices-or-global-stocks-in-2026-which-grew-more/]]></link>
			<title>Apartment Prices or Global Stocks in 2026: Which Grew More?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/straipsniai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/straipsniai/]]></link>
			<title>Straipsniai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/]]></link>
			<title>Pagrindinis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/sandp-500-ar-po-stipriu-metu-dar-imanoma-dvizenkle-graza-2026-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/sandp-500-ar-po-stipriu-metu-dar-imanoma-dvizenkle-graza-2026-m/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 ar po stiprių metų dar įmanoma dviženklė grąža 2026 m.?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-paprastai-investuoti-i-dirbtinio-intelekto-akcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-paprastai-investuoti-i-dirbtinio-intelekto-akcijas/]]></link>
			<title>Kaip paprastai investuoti į dirbtinio intelekto akcijas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-lengvai-galiu-investuoti-i-viso-pasaulio-akcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kaip-lengvai-galiu-investuoti-i-viso-pasaulio-akcijas/]]></link>
			<title>Kaip lengvai galiu investuoti į viso pasaulio akcijas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/aukso-kritimas-po-rekordu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/aukso-kritimas-po-rekordu/]]></link>
			<title>Aukso kritimas po rekordų</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/nafta-kyla-technologijos-traukiasi-ar-rinkoje-prasideda-naujas-etapas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/nafta-kyla-technologijos-traukiasi-ar-rinkoje-prasideda-naujas-etapas/]]></link>
			<title>Nafta kyla, technologijos traukiasi: ar rinkoje prasideda naujas etapas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/butu-kainos-ar-pasaulio-akcijos-2026-kas-augo-labiau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/butu-kainos-ar-pasaulio-akcijos-2026-kas-augo-labiau/]]></link>
			<title>Butų kainos ar pasaulio akcijos 2026: kas augo labiau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ii-pakopa-po-dvieju-pasitraukimo-bangu-is-fondu-jau-isejo-apie-54-mlrd-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ii-pakopa-po-dvieju-pasitraukimo-bangu-is-fondu-jau-isejo-apie-54-mlrd-eur/]]></link>
			<title>II pakopa po dviejų pasitraukimo bangų: iš fondų jau išėjo apie 5,4 mlrd. Eur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/technology-turns-red-but-the-market-does-not-look-equally-bad-market-insights-2026-06-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/technology-turns-red-but-the-market-does-not-look-equally-bad-market-insights-2026-06-29/]]></link>
			<title>Technology Turns Red, but the Market Does Not Look Equally Bad | Market Insights 2026-06-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/second-pillar-after-two-exit-waves-about-eur-5-4-billion-has-left-the-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/second-pillar-after-two-exit-waves-about-eur-5-4-billion-has-left-the-funds/]]></link>
			<title>Second Pillar After Two Exit Waves: About €5.4 Billion Has Left the Funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/investavimo-strategiju-skaiciuokle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/investavimo-strategiju-skaiciuokle/]]></link>
			<title>Investavimo strategijų skaičiuoklė</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/pirkimo-taisykles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/pirkimo-taisykles/]]></link>
			<title>Pirkimo taisyklės</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/investment-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/investment-plan/]]></link>
			<title>Personal Investment Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/portfolio-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/portfolio-management/]]></link>
			<title>Portfolio Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/portfolio-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/portfolio-strategies/]]></link>
			<title>Portfolio Strategies with Calculations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/income-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/income-calculator/]]></link>
			<title>Investment Income Calculator</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/articles/]]></link>
			<title>Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/about/]]></link>
			<title>About Me</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/iii-pensiju-pakopos-gpm-lengvatos-pabaiga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/iii-pensiju-pakopos-gpm-lengvatos-pabaiga/]]></link>
			<title>III pensijų pakopos GPM lengvatos pabaiga</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/purchase-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/purchase-terms/]]></link>
			<title>Purchase Terms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/aktyviai-valdomi-fondai-vs-pasyviai-valdomi-etf-fondai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/aktyviai-valdomi-fondai-vs-pasyviai-valdomi-etf-fondai/]]></link>
			<title>Aktyviai valdomi fondai vs Pasyviai valdomi ETF fondai</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/en/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/magnificent-7-pe-koncentracija-planavusiam-pirkti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/magnificent-7-pe-koncentracija-planavusiam-pirkti/]]></link>
			<title>„Magnificent 7“ P/E sumažėjo 14 %: ką tai reiškia planavusiam pirkti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jav-pasaulio-akcijos-2026-graza-pe-nuolaida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/jav-pasaulio-akcijos-2026-graza-pe-nuolaida/]]></link>
			<title>Ne JAV akcijų indeksas pirmąjį pusmetį aplenkė S&#038;P 500: ką rodo 31 % mažesnis P/E?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ai-islaidos-2026-26-trln-usd-grazos-egzaminas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ai-islaidos-2026-26-trln-usd-grazos-egzaminas/]]></link>
			<title>AI investicijų bumas: kur matyti reali grąža ir ką tai reiškia technologijų akcijoms?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/pajamu-skaiciuokle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/pajamu-skaiciuokle/]]></link>
			<title>Pajamų skaičiuoklė</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/privatumo-politika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/privatumo-politika/]]></link>
			<title>Privatumo politika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kontaktai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/kontaktai/]]></link>
			<title>Kontaktai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/konsultacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/konsultacija/]]></link>
			<title>Individualus investavimo planas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/portfelio-skaiciavimu-ataskaita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/portfelio-skaiciavimu-ataskaita/]]></link>
			<title>Portfelio strategijos su skaičiavimais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/portfelio-valdymas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/portfelio-valdymas/]]></link>
			<title>Portfelio valdymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/apie-mane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/apie-mane/]]></link>
			<title>Apie mane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 20:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/karo-konfliktai-ir-finansu-rinkos-ko-investuotojai-gali-tiketis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/karo-konfliktai-ir-finansu-rinkos-ko-investuotojai-gali-tiketis/]]></link>
			<title>Karo konfliktai ir finansų rinkos: ko investuotojai gali tikėtis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/paslaugos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/paslaugos/]]></link>
			<title>Paslaugos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/pensiju-fondu-atsiimamos-sumos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/pensiju-fondu-atsiimamos-sumos/]]></link>
			<title>Pensijų fondų atsiimamos sumos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/rinka-kyla-i-rekordus-bet-ne-visa-kartu-or-rinku-izvalgos-2026-05-10-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/rinka-kyla-i-rekordus-bet-ne-visa-kartu-or-rinku-izvalgos-2026-05-10-copy/]]></link>
			<title>Rinka kyla į rekordus, bet ne visa kartu  | Rinkų įžvalgos 2026-05-10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-0406-0410-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-0406-0410-copy/]]></link>
			<title>Savaitės rinkų apžvalga (04.06 &#8211; 04.10)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-0330-0405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-0330-0405/]]></link>
			<title>Savaitės rinkų apžvalga (03.30 &#8211; 04.05)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ka-siuo-metu-reikia-zinoti-apie-jav-rinka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ka-siuo-metu-reikia-zinoti-apie-jav-rinka/]]></link>
			<title>Ką šiuo metu reikia žinoti apie JAV rinką?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/akcijos-kyla-taciau-rinkos-vaizdas-tampa-sudetingesnis-or-rinku-izvalgos-2026-06-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/akcijos-kyla-taciau-rinkos-vaizdas-tampa-sudetingesnis-or-rinku-izvalgos-2026-06-22/]]></link>
			<title>Akcijos kyla, tačiau rinkos vaizdas tampa sudėtingesnis | Rinkų įžvalgos 2026-06-22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/akcijos-ar-nt-vilniuje-kur-investuoti-geriau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/akcijos-ar-nt-vilniuje-kur-investuoti-geriau/]]></link>
			<title>Akcijos ar NT Vilniuje: kur investuoti geriau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/indeksai-rekorduose-nors-rizikos-niekur-nedingo-or-rinku-izvalgos-2026-05-04-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/indeksai-rekorduose-nors-rizikos-niekur-nedingo-or-rinku-izvalgos-2026-05-04-copy/]]></link>
			<title>Indeksai rekorduose nors rizikos niekur nedingo | Rinkų įžvalgos 2026-05-04</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ecb-sprendimas-palukanos-nekeiciamos-bet-rinka-jau-ruosiasi-didinimui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/ecb-sprendimas-palukanos-nekeiciamos-bet-rinka-jau-ruosiasi-didinimui/]]></link>
			<title>ECB sprendimas palūkanos nekeičiamos bet rinka jau ruošiasi didinimui</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-0309-0315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/savaites-rinku-apzvalga-0309-0315/]]></link>
			<title>Savaitės rinkų apžvalga (03.09–03.15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/geopolitiniu-kriziu-itaka-rinkoms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/geopolitiniu-kriziu-itaka-rinkoms/]]></link>
			<title>Geopolitinių krizių įtaka rinkoms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financialfreedom.lt/technologijos-raudonuoja-bet-rinka-neatrodo-vienodai-blogai-or-rinku-izvalgos-2026-06-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financialfreedom.lt/technologijos-raudonuoja-bet-rinka-neatrodo-vienodai-blogai-or-rinku-izvalgos-2026-06-29/]]></link>
			<title>Technologijos raudonuoja, bet rinka neatrodo vienodai blogai | Rinkų įžvalgos 2026-06-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
